随着手机用户的增多,已经人们对新鲜事物的接受程度,在中国手机调查将会得到更多人的青睐,iPanel进行了一份关于是否愿意使用手机做调查的问卷,结果惊喜连连。
品牌 | 人数 | 所占比例 |
诺基亚 | 1459 | 52.71% |
摩托罗拉 | 385 | 13.91% |
三星 | 279 | 10.08% |
索尼爱立信 | 262 | 9.47% |
联想 | 53 | 1.91% |
天语 | 43 | 1.55% |
多普达 | 38 | 1.37% |
夏新 | 29 | 1.05% |
LG | 26 | 0.94% |
金立 | 14 | 0.51% |
TCL | 13 | 0.47% |
海尔 | 13 | 0.47% |
长虹 | 12 | 0.43% |
中兴 | 11 | 0.40% |
CECT | 10 | 0.36% |
康佳 | 8 | 0.29% |
中天 | 7 | 0.25% |
飞利浦 | 7 | 0.25% |
波导 | 7 | 0.25% |
华为 | 6 | 0.22% |
金鹏 | 6 | 0.22% |
黑莓 | 5 | 0.18% |
阿尔卡特 | 4 | 0.14% |
大显 | 4 | 0.14% |
步步高 | 3 | 0.11% |
奥克斯 | 2 | 0.07% |
恒基伟业 | 2 | 0.07% |
酷派 | 2 | 0.07% |
天时达 | 2 | 0.07% |
明基 | 2 | 0.07% |
振华欧北 | 2 | 0.07% |
AUX | 1 | 0.04% |
iphone | 1 | 0.04% |
LINKING | 1 | 0.04% |
NEC | 1 | 0.04% |
oppo | 1 | 0.04% |
SHARP | 1 | 0.04% |
UT斯达康 | 1 | 0.04% |
ZTC | 1 | 0.04% |
挨里特 | 1 | 0.04% |
创维 | 1 | 0.04% |
迪比特 | 1 | 0.04% |
泛泰 | 1 | 0.04% |
富士达 | 1 | 0.04% |
港利通 | 1 | 0.04% |
高新奇 | 1 | 0.04% |
海信 | 1 | 0.04% |
汉泰 | 1 | 0.04% |
佳通 | 1 | 0.04% |
朗星 | 1 | 0.04% |
南方高科 | 1 | 0.04% |
清华紫光 | 1 | 0.04% |
三科 | 1 | 0.04% |
三菱 | 1 | 0.04% |
桑达 | 1 | 0.04% |
松下 | 1 | 0.04% |
王子 | 1 | 0.04% |
西门子 | 1 | 0.04% |
小灵通 | 1 | 0.04% |
新邮通 | 1 | 0.04% |
亿通 | 1 | 0.04% |
中宝 | 1 | 0.04% |
无法区分的数据 | 21 | 0.76% |
总计 | 2768 | 100.00% |
国产品牌 | 所占比例 | 总比例 |
联想 | 53 | 1.91% |
天语 | 43 | 1.55% |
夏新 | 29 | 1.05% |
金立 | 14 | 0.51% |
TCL | 13 | 0.47% |
海尔 | 13 | 0.47% |
长虹
|