2008年12月关有手机调查的可行性!

Publish Date: 2009-03-10

 

随着手机用户的增多,已经人们对新鲜事物的接受程度,在中国手机调查将会得到更多人的青睐,iPanel进行了一份关于是否愿意使用手机做调查的问卷,结果惊喜连连。

关于手机调查的可行性研究:
时间是:2008年12月1日---4日
收集样本数量:2748
  • 上海工商
  • 上海网警
    上海工商
  • 网络社会
    征 信 网
  • 沪ICP备
    06014198号-9
  • 涉外调查
    许可证04870

Copyright © 2004-2024 iPanel Online Marktet Research All Rights Reserved.

品牌 人数 所占比例 国产品牌 所占比例 总比例
诺基亚 1459 52.71% 联想 53 1.91%
摩托罗拉 385 13.91% 天语 43 1.55%
三星 279 10.08% 夏新 29 1.05%
索尼爱立信 262 9.47% 金立 14 0.51%
联想 53 1.91% TCL 13 0.47%
天语 43 1.55% 海尔 13 0.47%
多普达 38 1.37% 长虹 12 0.43%
夏新 29 1.05% 中兴 11 0.40%
LG 26 0.94% CECT 10 0.36%
金立 14 0.51% 康佳 8 0.29%
TCL 13 0.47% 波导 7 0.25%
海尔 13 0.47% 中天 7 0.25%
长虹 12 0.43% 华为 6 0.22%
中兴 11 0.40% 金鹏 6 0.22%
CECT 10 0.36% 大显 4 0.14%
康佳 8 0.29% 步步高 3 0.11%
中天 7 0.25% 奥克斯 2 0.07%
飞利浦 7 0.25% 恒基伟业 2 0.07%
波导 7 0.25% 酷派 2 0.07%
华为 6 0.22% 天时达 2 0.07%
金鹏 6 0.22% 振华欧北 2 0.07%
黑莓 5 0.18% AUX 1 0.04%
阿尔卡特 4 0.14% LINKING 1 0.04%
大显 4 0.14% oppo 1 0.04%
步步高 3 0.11% UT斯达康 1 0.04%
奥克斯 2 0.07% ZTC 1 0.04%
恒基伟业 2 0.07% 挨里特 1 0.04%
酷派 2 0.07% 创维 1 0.04%
天时达 2 0.07% 迪比特 1 0.04%
明基 2 0.07% 泛泰 1 0.04%
振华欧北 2 0.07% 富士达 1 0.04%
AUX 1 0.04% 港利通 1 0.04%
iphone 1 0.04% 高新奇 1 0.04%
LINKING 1 0.04% 海信 1 0.04%
NEC 1 0.04% 汉泰 1 0.04%
oppo 1 0.04% 佳通 1 0.04%
SHARP 1 0.04% 朗星 1 0.04%
UT斯达康 1 0.04% 南方高科